型號名稱 | ISB-600A-00-00 |
電源電壓(工廠固定) | 三相AC 200至240 V(50/60 Hz)±10% |
zui大輸出電流 | 600 A(3%) |
條件編號 | 255條件 |
輸出頻率 | 1 kHz |
控制方法(255個條件) | 1階恒電流有效值控制/ 2階恒電流有效值控制/ 2階電源有效值控制/ 1階恒電流峰值控制/ 2階固定電壓有效值控制/恒相控制 |
定時器設(shè)定范圍(255個條件) | | ms模式循環(huán)模式 |
擠壓延遲 | 0000至9999 ms 000至999 cyc |
擠壓 | 0000至9999 ms 000至999 cyc |
上坡1,2,3 | 000到400 ms 00到20個周期 |
WELD 1,2,3 | 000至600毫秒00至30周期 |
下斜坡1,2,3 | 000到400 ms 00到20個周期 |
COOL 1,2 | 000到999 ms 00到99 cycc |
HOLD | 00000至20000 ms 000至999循環(huán) |
OFF * 1 | 0或0010至9990毫秒00至99周期 |
變壓器匝數(shù)比(255條件) | 1.0至199.9 |
脈動設(shè)置(255條件) | 01至19 |
閥門設(shè)置(255個條件) | 2行 |
設(shè)定范圍(255條件)(1)恒定電流控制* 2(2)恒定功率控制(3)恒定電壓控制(4)恒定相位控制 | (1)02.0至20.0kA(2)02.0至20.0kW |
(3)0.20至9.99V(4)10.0至99.9% |
當(dāng)前顯示器(255個條件) | 高00.0 - 99.9 kA /低00.0 - 99.9 kA |
電力監(jiān)控器(255個條件) | 高00.0 - 99.9千瓦/低00.0 - 99.9千瓦 |
電壓監(jiān)視器(255個條件) | HIG 0.00 - 9.99 V / LOW 0.00 - 9.99 V |
脈寬監(jiān)視器(255個條件) | 高10到100% |
保護(hù)功能 | 過流 | 保險絲325A |
沒有通電 | 在 次級二次電流有效值控制,次級正交功率有效值控制或恒定相位控制期間不能檢測到次級電流時 b。初級初級電流有效值控制或者在初級恒流峰值控制期間無法檢測到初級電流 |
沒有電壓 | 當(dāng)在二階電壓有效值控制或二階電源有效值控制期間不能檢測二次電壓時,通電停止 |
溫度 | 檢測變頻器供電部分和焊接變壓器的異常發(fā)熱 |
自我診斷異常 | 診斷設(shè)定數(shù)據(jù),如條件設(shè)定 |
塊 | 31公斤 |